物流マッチング・求荷求車の比較・おすすめ
全 12 件掲載 (2026年7月時点)
物流マッチング・求荷求車 比較表
| ツール名 | 特徴・概要 | 料金モデル | 対象規模 | 対象業種 |
|---|---|---|---|---|
| トラボックス | 国内最大級のネットワークを持つ老舗の求荷求車プラットフォームです。月間23万件以上の荷物・空車情報が掲載されており、会員同士で直接交渉してマッチングすることができます。 | SaaS | 規模問わず | 物流・倉庫業・製造業・小売・卸売業 |
| ハコベル | 荷主と運送会社を直接つなぐ配車マッチングサービスです。独自の厳格な審査基準をクリアした質の高いドライバーが多数登録しており、定期便から緊急のスポット便まで柔軟な手配を実現します。 | SaaS | 規模問わず | 製造業・物流・倉庫業・小売・卸売業・食品・飲料 |
| PickGo | 個人事業主の軽貨物ドライバーから一般貨物運送会社まで、全国のドライバーと直接マッチングできるプラットフォームです。最短30分で集荷に向かえる緊急配送など、スポット便の機動力に強みを持ちます。 | SaaS | 規模問わず | 物流・倉庫業・EC・通販・小売・卸売業・製造業 |
| WebKIT2 | 全国のトラック運送事業者およびトラック運送事業協同組合向けの求荷求車情報ネットワークシステムです。PCやスマートフォンからいつでも空車・貨物情報を検索し、会員同士でスピーディーなマッチングが行えます。 | SaaS | 中小 | 物流・倉庫業・製造業 |
| とらなび | 総合物流企業のトランコムが運営する輸送マッチングプラットフォームです。全国の情報センターのネットワークを活用し、貨物情報と空車情報をオンラインで一元管理して最適な輸配送サービスを提供します。 | 無料 | 規模問わず | 物流・倉庫業・製造業・小売・卸売業 |
| ロジテルネット | 運送会社向けに荷物情報と空車情報をオンラインで提供する物流情報サイトです。専任の配車オペレーターが常駐し、条件に合ったマッチングをサポートする仕組みを基本無料で利用できます。 | 無料 | 規模問わず | 物流・倉庫業・製造業 |
| iGOQ | 物流業者が開発した、荷物と空車を自動でマッチングするプラットフォームです。希望金額の提示機能やスマートフォンを用いた案件の受発注に対応し、車両確保のスピードと業務効率を向上させます。 | SaaS | 規模問わず | 物流・倉庫業・製造業・小売・卸売業 |
| キャリーオン | 距離に応じた相場運賃を設定し、下請け運賃の不当な値崩れを防ぐ運送会社専用の求荷求車サイトです。荷物を持ったユーザーが空きトラックへ直接打診できる独自の「オファー機能」を備えています。 | SaaS | 中小 | 物流・倉庫業・製造業 |
| ドラマッチ | 荷主と運送事業者を直接つなぐ求荷求車システムです。システムの利用料や仲介手数料が無料で、荷物情報を登録するだけで運送会社から直接商談や一括見積もりを受けることができます。 | 無料 | 規模問わず | 物流・倉庫業・製造業・小売・卸売業 |
| TranOpt | AIを活用して最適な共同輸送のパートナーを探索・マッチングするクラウドサービスです。定期便の帰り荷やスポット便の積荷情報を可視化し、積載率の向上とCO2排出量の削減に貢献します。 | SaaS | 中堅〜大手 | 製造業・物流・倉庫業・食品・飲料・小売・卸売業 |
| ハコブリッジ | 冷凍・冷蔵・常温の3温度帯に対応したビジネス便特化型の配送マッチングサービスです。専用アプリでドライバーの位置情報を把握し、荷主の緊急配送ニーズに最適な車両を速やかに手配します。 | SaaS | 規模問わず | 医薬品・医療・食品・飲料・物流・倉庫業・小売・卸売業 |
| DIAq | 自転車や原付、軽貨物車両まで対応する即時配送クラウドソーシングアプリです。荷物を急ぎで送りたいユーザーと近くにいる配達員を直接マッチングし、近距離やラストワンマイルの配送コストを抑えます。 | SaaS | 中小 | EC・通販・小売・卸売業・医薬品・医療・物流・倉庫業 |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | トラボックス | ハコベル | PickGo | WebKIT2 | とらなび | ロジテルネット | iGOQ | キャリーオン | ドラマッチ | TranOpt | ハコブリッジ | DIAq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴・概要 | 国内最大級のネットワークを持つ老舗の求荷求車プラットフォームです。月間23万件以… | 荷主と運送会社を直接つなぐ配車マッチングサービスです。独自の厳格な審査基準をク… | 個人事業主の軽貨物ドライバーから一般貨物運送会社まで、全国のドライバーと直接マ… | 全国のトラック運送事業者およびトラック運送事業協同組合向けの求荷求車情報ネット… | 総合物流企業のトランコムが運営する輸送マッチングプラットフォームです。全国の情… | 運送会社向けに荷物情報と空車情報をオンラインで提供する物流情報サイトです。専任… | 物流業者が開発した、荷物と空車を自動でマッチングするプラットフォームです。希望… | 距離に応じた相場運賃を設定し、下請け運賃の不当な値崩れを防ぐ運送会社専用の求荷… | 荷主と運送事業者を直接つなぐ求荷求車システムです。システムの利用料や仲介手数料… | AIを活用して最適な共同輸送のパートナーを探索・マッチングするクラウドサービスで… | 冷凍・冷蔵・常温の3温度帯に対応したビジネス便特化型の配送マッチングサービスです… | 自転車や原付、軽貨物車両まで対応する即時配送クラウドソーシングアプリです。荷物… |
| 料金モデル | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | 無料 | 無料 | SaaS | SaaS | 無料 | SaaS | SaaS | SaaS |
| 対象規模 | 規模問わず | 規模問わず | 規模問わず | 中小 | 規模問わず | 規模問わず | 規模問わず | 中小 | 規模問わず | 中堅〜大手 | 規模問わず | 中小 |
物流マッチング・求荷求車を目的・規模から選ぶ
自社の企業規模に近いグループから、各ツールの詳細を確認できます。まず比較表で全体を見て、下記から自社に合うものを深掘りしてください。
中小企業向け 低コスト・スモールスタートしやすい よく見られている順 3件
DIAq
自転車や原付、軽貨物車両まで対応する即時配送クラウドソーシングアプリです。荷物を急ぎで送りたいユーザーと近くにいる配達員を直接マッチングし、近距離やラストワンマイルの配送コストを抑えます。
キャリーオン
距離に応じた相場運賃を設定し、下請け運賃の不当な値崩れを防ぐ運送会社専用の求荷求車サイトです。荷物を持ったユーザーが空きトラックへ直接打診できる独自の「オファー機能」を備えています。
WebKIT2
全国のトラック運送事業者およびトラック運送事業協同組合向けの求荷求車情報ネットワークシステムです。PCやスマートフォンからいつでも空車・貨物情報を検索し、会員同士でスピーディーなマッチングが行えます。
中堅〜大手企業向け 拡張性・複数拠点/大量処理に対応 1件
TranOpt
AIを活用して最適な共同輸送のパートナーを探索・マッチングするクラウドサービスです。定期便の帰り荷やスポット便の積荷情報を可視化し、積載率の向上とCO2排出量の削減に貢献します。
企業規模を問わず対応 幅広い規模で導入できる よく見られている順 8件
ハコベル
荷主と運送会社を直接つなぐ配車マッチングサービスです。独自の厳格な審査基準をクリアした質の高いドライバーが多数登録しており、定期便から緊急のスポット便まで柔軟な手配を実現します。
とらなび
総合物流企業のトランコムが運営する輸送マッチングプラットフォームです。全国の情報センターのネットワークを活用し、貨物情報と空車情報をオンラインで一元管理して最適な輸配送サービスを提供します。
トラボックス
国内最大級のネットワークを持つ老舗の求荷求車プラットフォームです。月間23万件以上の荷物・空車情報が掲載されており、会員同士で直接交渉してマッチングすることができます。
iGOQ
物流業者が開発した、荷物と空車を自動でマッチングするプラットフォームです。希望金額の提示機能やスマートフォンを用いた案件の受発注に対応し、車両確保のスピードと業務効率を向上させます。
ハコブリッジ
冷凍・冷蔵・常温の3温度帯に対応したビジネス便特化型の配送マッチングサービスです。専用アプリでドライバーの位置情報を把握し、荷主の緊急配送ニーズに最適な車両を速やかに手配します。
ロジテルネット
運送会社向けに荷物情報と空車情報をオンラインで提供する物流情報サイトです。専任の配車オペレーターが常駐し、条件に合ったマッチングをサポートする仕組みを基本無料で利用できます。
ドラマッチ
荷主と運送事業者を直接つなぐ求荷求車システムです。システムの利用料や仲介手数料が無料で、荷物情報を登録するだけで運送会社から直接商談や一括見積もりを受けることができます。
PickGo
個人事業主の軽貨物ドライバーから一般貨物運送会社まで、全国のドライバーと直接マッチングできるプラットフォームです。最短30分で集荷に向かえる緊急配送など、スポット便の機動力に強みを持ちます。