WMS・倉庫管理システムの比較・おすすめ
WMS(倉庫管理システム)とは、倉庫内の入出庫や保管オペレーションを管理し、複数拠点の在庫ズレや出荷連携の手間といった課題を解決するシステムです。選定にあたっては、単一拠点での手軽な立ち上げか多拠点・多荷主の一元管理かという規模感に加え、ECの注文から出荷までの自動化を優先するか倉庫特化の実在庫精度向上を目指すかを軸に判断します。さらに、AGVなどマテハン機器との連携や個別カスタマイズの要否、賞味期限・ロット管理といった商材特性への対応力、従量課金か定額制かなどの料金体系やスマートフォン活用を含む端末要件を照らし合わせることで、自社に最適なツールを比較検討できます。
全 17 件掲載 (2026年8月時点)
WMS(倉庫管理システム) 比較表
| ツール名 | 概要 | 料金モデル | 対象規模 | 対象業種 |
|---|---|---|---|---|
| ロジザードZERO | 多様な物流現場で利用される、導入拠点数トップシェアのクラウド型倉庫管理システムです。BtoB出荷やEC物流に対応し、標準機能に加えて独自の運用に合わせた柔… | SaaS | 規模問わず | 物流・倉庫業・EC・通販・小売・卸売業 |
| COOOLa | システム開発会社のブライセンが物流・倉庫業務の生産性を徹底的に追求して開発したクラウド型WMSです。直感的でわかりやすい操作性に加え、企業ごとの運用フロ… | SaaS | 規模問わず | 製造業・物流・倉庫業・小売・卸売業・EC・通販 |
| LOGILESS | EC事業者のOMSと倉庫事業者のWMSが一体化したクラウド型のシステムです。受注から出荷までの工程をほぼ自動化でき、手作業によるデータ連携を不要にします。約1… | SaaS | 規模問わず | EC・通販・物流・倉庫業・小売・卸売業 |
| SLIMS | メーカー、卸、小売など400社以上の幅広い業種で利用されている倉庫管理システムです。セイノーグループの物流ノウハウを活かし、現場の可視化や標準化、AIやロ… | SaaS | 中堅〜大手 | 製造業・物流・倉庫業・小売・卸売業 |
| クラウドトーマス | 物流現場の改善実績が豊富な関通が自社開発したクラウド型WMSです。EC物流からBtoB出荷まで多様な業態に対応しており、直感的な操作性で在庫精度の向上と現場の… | SaaS | 規模問わず | EC・通販・物流・倉庫業・小売・卸売業 |
| ロジクラ | 累計36,000社以上が利用する、EC事業や卸売といったスモール倉庫向けのクラウド型在庫・倉庫管理システムです。スマートフォンをハンディターミナルとして活用… | SaaS | 中小 | EC・通販・小売・卸売業 |
| ONEsLOGI/WMS | ロジスティード(旧日立物流)グループのノウハウを結集し、複数拠点・複数荷主の在庫情報を一元管理できる高機能なシステムです。多言語対応やWeb API連携が可… | SaaS | 中堅〜大手 | 物流・倉庫業・製造業・小売・卸売業・EC・通販 |
| mylogi | EC事業者の業務効率化に特化したクラウド型在庫・倉庫管理システムです。複数のECカートやモールとのAPI連携機能を持ち、自社出荷や委託倉庫への出荷指示をスム… | SaaS | 中小 | EC・通販・小売・卸売業 |
| AiR Logi | 低コストかつ短期間で導入可能なクラウド型WMSです。独自のバッチ処理技術やスマートフォンアプリを活用し、コストを抑えながらも高度な在庫管理と出荷の自動化… | SaaS | 規模問わず | EC・通販・物流・倉庫業・小売・卸売業 |
| W3 SIRIUS | 多拠点展開やオムニチャネル対応など、複雑なサプライチェーンに適応する次世代クラウド型WMSです。柔軟なユニット構造により、複数拠点や異なる荷主のデータを… | SaaS | 中堅〜大手 | 物流・倉庫業・小売・卸売業・EC・通販・製造業 |
| ci.Himalayas/WMS | 長年連続でクラウド型WMSの売上シェアトップクラスを誇る倉庫管理システムです。入出庫や在庫、棚卸など210以上の標準機能を備え、BtoBやBtoC、多温度帯の食品… | SaaS | 規模問わず | 食品・飲料・小売・卸売業・製造業・物流・倉庫業 |
| EXPLANNER/Lg | NECが提供し、製造業・卸売業・EC事業者などで幅広い導入実績を持つ倉庫管理パッケージです。自動化設備との連携実績が豊富で、倉庫内業務の標準化や作業生産性… | 要問合せ | 大企業 | 製造業・小売・卸売業・食品・飲料・物流・倉庫業 |
| Logifit WM | 富士通が提供する、柔軟性と拡張性に優れた倉庫管理システムです。多彩なパラメータ設定によりカスタマイズ開発を抑え、複数拠点のWMS統合やシステム肥大化の解… | 要問合せ | 大企業 | 物流・倉庫業・製造業・小売・卸売業 |
| ZIZAIA WMS 2.0 | インフォセンスが提供する、製造から流通までの一元管理や構内物流に標準対応する進化した倉庫管理システムです。リアルタイムな作業進捗の可視化ができるBIツ… | 要問合せ | 中堅〜大手 | 製造業・物流・倉庫業・食品・飲料・小売・卸売業 |
| スーパーカクテルCore WMS | 内田洋行が提供する、食品・日用品・卸売業などで導入実績が多い倉庫管理システムです。基幹システムとの親和性が高く、賞味期限管理やロット管理、不定貫管理… | 要問合せ | 中堅〜大手 | 食品・飲料・小売・卸売業・製造業・物流・倉庫業 |
| 在庫スイートクラウド | 在庫管理から倉庫の入出荷作業までをトータルに支援するクラウド型システムです。PCやハンディターミナルを使ったバーコード検品、賞味期限・ロット別の在庫管… | SaaS | 中小 | EC・通販・小売・卸売業・製造業・食品・飲料 |
| @wms | アトムエンジニアリングが提供する、ECや卸売、製造業など幅広い業種で利用できるクラウド型の在庫・倉庫管理システムです。初期費用と月額費用が明確で手軽に… | SaaS | 中小 | EC・通販・物流・倉庫業・製造業・小売・卸売業 |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | ロジザードZERO | COOOLa | LOGILESS | SLIMS | クラウドトーマス | ロジクラ | ONEsLOGI/WMS | mylogi | AiR Logi | W3 SIRIUS | ci.Himalayas/WMS | EXPLANNER/Lg | Logifit WM | ZIZAIA WMS 2.0 | スーパーカクテルCore WMS | 在庫スイートクラウド | @wms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 多様な物流現場で利用される、導入拠点数トップシェアのクラウド型倉庫管理システムです。BtoB出荷やEC物流に対応し、標準機能に加えて独自の運用に合わせた柔… | システム開発会社のブライセンが物流・倉庫業務の生産性を徹底的に追求して開発したクラウド型WMSです。直感的でわかりやすい操作性に加え、企業ごとの運用フロ… | EC事業者のOMSと倉庫事業者のWMSが一体化したクラウド型のシステムです。受注から出荷までの工程をほぼ自動化でき、手作業によるデータ連携を不要にします。約1… | メーカー、卸、小売など400社以上の幅広い業種で利用されている倉庫管理システムです。セイノーグループの物流ノウハウを活かし、現場の可視化や標準化、AIやロ… | 物流現場の改善実績が豊富な関通が自社開発したクラウド型WMSです。EC物流からBtoB出荷まで多様な業態に対応しており、直感的な操作性で在庫精度の向上と現場の… | 累計36,000社以上が利用する、EC事業や卸売といったスモール倉庫向けのクラウド型在庫・倉庫管理システムです。スマートフォンをハンディターミナルとして活用… | ロジスティード(旧日立物流)グループのノウハウを結集し、複数拠点・複数荷主の在庫情報を一元管理できる高機能なシステムです。多言語対応やWeb API連携が可… | EC事業者の業務効率化に特化したクラウド型在庫・倉庫管理システムです。複数のECカートやモールとのAPI連携機能を持ち、自社出荷や委託倉庫への出荷指示をスム… | 低コストかつ短期間で導入可能なクラウド型WMSです。独自のバッチ処理技術やスマートフォンアプリを活用し、コストを抑えながらも高度な在庫管理と出荷の自動化… | 多拠点展開やオムニチャネル対応など、複雑なサプライチェーンに適応する次世代クラウド型WMSです。柔軟なユニット構造により、複数拠点や異なる荷主のデータを… | 長年連続でクラウド型WMSの売上シェアトップクラスを誇る倉庫管理システムです。入出庫や在庫、棚卸など210以上の標準機能を備え、BtoBやBtoC、多温度帯の食品… | NECが提供し、製造業・卸売業・EC事業者などで幅広い導入実績を持つ倉庫管理パッケージです。自動化設備との連携実績が豊富で、倉庫内業務の標準化や作業生産性… | 富士通が提供する、柔軟性と拡張性に優れた倉庫管理システムです。多彩なパラメータ設定によりカスタマイズ開発を抑え、複数拠点のWMS統合やシステム肥大化の解… | インフォセンスが提供する、製造から流通までの一元管理や構内物流に標準対応する進化した倉庫管理システムです。リアルタイムな作業進捗の可視化ができるBIツ… | 内田洋行が提供する、食品・日用品・卸売業などで導入実績が多い倉庫管理システムです。基幹システムとの親和性が高く、賞味期限管理やロット管理、不定貫管理… | 在庫管理から倉庫の入出荷作業までをトータルに支援するクラウド型システムです。PCやハンディターミナルを使ったバーコード検品、賞味期限・ロット別の在庫管… | アトムエンジニアリングが提供する、ECや卸売、製造業など幅広い業種で利用できるクラウド型の在庫・倉庫管理システムです。初期費用と月額費用が明確で手軽に… |
| 料金モデル | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | SaaS | SaaS |
| 対象規模 | 規模問わず | 規模問わず | 規模問わず | 中堅〜大手 | 規模問わず | 中小 | 中堅〜大手 | 中小 | 規模問わず | 中堅〜大手 | 規模問わず | 大企業 | 大企業 | 中堅〜大手 | 中堅〜大手 | 中小 | 中小 |
庫内作業・現場端末支援機能
| ツール名 | スマートデバイス・リングスキャナ等の汎用端末検品 | 音声入力・音声ピッキング対応 | カメラ画像認識による一括検品機能 | AI・自動バッチ処理によるピッキング最適化 | 一体型帳票発行・送り状後出し印刷 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロジザードZERO | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 |
| COOOLa | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 |
| LOGILESS | 〇 | × | × | ? | 〇 |
| SLIMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クラウドトーマス | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 |
| ロジクラ | 〇 | ? | ? | ? | 〇 |
| ONEsLOGI/WMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| mylogi | 〇 | ? | × | 〇 | 〇 |
| AiR Logi | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| W3 SIRIUS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ci.Himalayas/WMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXPLANNER/Lg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Logifit WM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ZIZAIA WMS 2.0 | ? | ? | ? | ? | ? |
| スーパーカクテルCore WMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 在庫スイートクラウド | 〇 | ? | ? | ? | ? |
| @wms | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | ロジザードZERO | COOOLa | LOGILESS | SLIMS | クラウドトーマス | ロジクラ | ONEsLOGI/WMS | mylogi | AiR Logi | W3 SIRIUS | ci.Himalayas/WMS | EXPLANNER/Lg | Logifit WM | ZIZAIA WMS 2.0 | スーパーカクテルCore WMS | 在庫スイートクラウド | @wms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートデバイス・リングスキャナ等の汎用端末検品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 |
| 音声入力・音声ピッキング対応 | ? | ? | × | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | 〇 |
| カメラ画像認識による一括検品機能 | 〇 | ? | × | 〇 | ? | ? | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | 〇 |
| AI・自動バッチ処理によるピッキング最適化 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | 〇 |
| 一体型帳票発行・送り状後出し印刷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | 〇 |
商品特性・高度在庫制御機能
| ツール名 | 不定貫商品(重量・容量別管理)対応 | 製造・原材料〜完成品の一元管理(構内配膳連携) | 通過型(TC)および在庫型(DC)のハイブリッド対応 | 出荷先別納品期限ルール・賞味期限逆転出荷防止 | セット品・構成品の在庫連動管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロジザードZERO | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| COOOLa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOGILESS | × | × | ? | 〇 | 〇 |
| SLIMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クラウドトーマス | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 |
| ロジクラ | ? | × | ? | ? | ? |
| ONEsLOGI/WMS | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? |
| mylogi | × | × | ? | 〇 | 〇 |
| AiR Logi | × | × | × | 〇 | 〇 |
| W3 SIRIUS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ci.Himalayas/WMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXPLANNER/Lg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? |
| Logifit WM | 〇 | ? | ? | ? | ? |
| ZIZAIA WMS 2.0 | ? | ? | ? | ? | ? |
| スーパーカクテルCore WMS | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? |
| 在庫スイートクラウド | ? | ? | ? | ? | ? |
| @wms | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | ロジザードZERO | COOOLa | LOGILESS | SLIMS | クラウドトーマス | ロジクラ | ONEsLOGI/WMS | mylogi | AiR Logi | W3 SIRIUS | ci.Himalayas/WMS | EXPLANNER/Lg | Logifit WM | ZIZAIA WMS 2.0 | スーパーカクテルCore WMS | 在庫スイートクラウド | @wms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不定貫商品(重量・容量別管理)対応 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ? | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | 〇 |
| 製造・原材料〜完成品の一元管理(構内配膳連携) | × | 〇 | × | 〇 | ? | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | 〇 |
| 通過型(TC)および在庫型(DC)のハイブリッド対応 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | × | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | 〇 |
| 出荷先別納品期限ルール・賞味期限逆転出荷防止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | ? | 〇 |
| セット品・構成品の在庫連動管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3PL・多拠点・マネジメント機能
| ツール名 | 3PL向け荷役保管料・請求諸掛の自動計算 | 複数拠点からの分散出荷自動最適化 | 人時生産性・物流KPIダッシュボード分析 | 多言語表示対応(グローバル拠点展開) |
|---|---|---|---|---|
| ロジザードZERO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COOOLa | 〇 | ? | 〇 | 〇 |
| LOGILESS | ? | 〇 | 〇 | × |
| SLIMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クラウドトーマス | 〇 | ? | 〇 | ? |
| ロジクラ | ? | ? | ? | ? |
| ONEsLOGI/WMS | ? | ? | ? | ? |
| mylogi | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| AiR Logi | 〇 | 〇 | × | ? |
| W3 SIRIUS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ci.Himalayas/WMS | 〇 | 〇 | 〇 | ? |
| EXPLANNER/Lg | ? | ? | ? | ? |
| Logifit WM | ? | 〇 | ? | ? |
| ZIZAIA WMS 2.0 | ? | ? | ? | ? |
| スーパーカクテルCore WMS | ? | ? | ? | ? |
| 在庫スイートクラウド | ? | ? | ? | ? |
| @wms | ? | ? | ? | ? |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | ロジザードZERO | COOOLa | LOGILESS | SLIMS | クラウドトーマス | ロジクラ | ONEsLOGI/WMS | mylogi | AiR Logi | W3 SIRIUS | ci.Himalayas/WMS | EXPLANNER/Lg | Logifit WM | ZIZAIA WMS 2.0 | スーパーカクテルCore WMS | 在庫スイートクラウド | @wms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PL向け荷役保管料・請求諸掛の自動計算 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 複数拠点からの分散出荷自動最適化 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | ? | ? | ? |
| 人時生産性・物流KPIダッシュボード分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | × | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 多言語表示対応(グローバル拠点展開) | 〇 | 〇 | × | 〇 | ? | ? | ? | × | ? | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
自動化設備・システム拡張連携機能
| ツール名 | マテハン機器・物流ロボット(AMR/AGV)・WES連携 | ECカート・モール自動API連携・自動引当 | 店舗POS連携・オムニチャネル在庫統合 | ノーコード条件分岐(出荷マクロ・業務パラメータ設定) |
|---|---|---|---|---|
| ロジザードZERO | ? | ? | ? | ? |
| COOOLa | 〇 | 〇 | 〇 | ? |
| LOGILESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SLIMS | 〇 | ? | ? | ? |
| クラウドトーマス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ロジクラ | ? | ? | ? | ? |
| ONEsLOGI/WMS | ? | ? | ? | ? |
| mylogi | ? | 〇 | 〇 | 〇 |
| AiR Logi | ? | ? | ? | ? |
| W3 SIRIUS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ci.Himalayas/WMS | ? | ? | ? | ? |
| EXPLANNER/Lg | ? | ? | ? | ? |
| Logifit WM | ? | ? | ? | 〇 |
| ZIZAIA WMS 2.0 | ? | ? | ? | ? |
| スーパーカクテルCore WMS | ? | ? | ? | ? |
| 在庫スイートクラウド | ? | ? | ? | ? |
| @wms | ? | ? | ? | ? |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | ロジザードZERO | COOOLa | LOGILESS | SLIMS | クラウドトーマス | ロジクラ | ONEsLOGI/WMS | mylogi | AiR Logi | W3 SIRIUS | ci.Himalayas/WMS | EXPLANNER/Lg | Logifit WM | ZIZAIA WMS 2.0 | スーパーカクテルCore WMS | 在庫スイートクラウド | @wms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテハン機器・物流ロボット(AMR/AGV)・WES連携 | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ECカート・モール自動API連携・自動引当 | ? | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 店舗POS連携・オムニチャネル在庫統合 | ? | 〇 | 〇 | ? | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ノーコード条件分岐(出荷マクロ・業務パラメータ設定) | ? | ? | 〇 | ? | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | ? | ? | ? |
WMS(倉庫管理システム)の主要機能
庫内作業・現場端末支援機能
スマートデバイス・リングスキャナ等の汎用端末検品
市販スマホやウェアラブル端末を活用し、専用機導入コストを抑えつつハンズフリーでスピーディーな入荷・出荷検品を実現します。
音声入力・音声ピッキング対応
音声ガイダンスによる作業指示と音声入力で両手を完全フリー化。目線と手の動きを止めずにピッキング効率と精度を高めます。
カメラ画像認識による一括検品機能
複数商品や荷姿をカメラで瞬時に画像認識・自動判定。バーコード読み取りの手間を省き、梱包ラインの検品工数を大幅に削減します。
AI・自動バッチ処理によるピッキング最適化
出荷オーダーをAIが分析し最適なバッチ・歩行ルートを自動生成。ピッキング時の移動ロスを極小化し作業効率を最大化します。
一体型帳票発行・送り状後出し印刷
納品書と送り状を1枚にまとめて同時発行。貼り間違いによる誤出荷を根絶し、出荷梱包ラインの作業スピードを劇的に向上させます。
商品特性・高度在庫制御機能
不定貫商品(重量・容量別管理)対応
食肉や鮮魚など個体ごとに重量が異なる商品の計量値・ロットを正確に連動。在庫・出荷時の実重量管理と請求計算をスムーズにします。
製造・原材料〜完成品の一元管理(構内配膳連携)
原材料の入荷・保管から製造工程へのタイムリーな配膳、完成品在庫までを一気通貫で管理し、工場内物流の滞留を防止します。
通過型(TC)および在庫型(DC)のハイブリッド対応
クロスドック等の通過型荷流と在庫型オペレーションを1つのシステムで統合管理。入荷から仕分け・出荷までのリードタイムを短縮。
出荷先別納品期限ルール・賞味期限逆転出荷防止
1/3ルール等の納品先別条件を自動判定し、日付逆転や期限切れ出荷を確実にブロック。食品・医薬品の厳格な品質管理を担保します。
セット品・構成品の在庫連動管理
複数商品の組み合わせセットやギフト加工時に、構成品の単品在庫をリアルタイムに自動連動。欠品や過剰販売の発生を未然に防止。
3PL・多拠点・マネジメント機能
3PL向け荷役保管料・請求諸掛の自動計算
坪貸・個建・パレット建の保管料や入出荷荷役料、各種作業料を荷主別に自動集計。締め日の請求書作成工数を大幅に削減します。
複数拠点からの分散出荷自動最適化
配送先エリアや各倉庫の在庫状況を考慮し、最適な出荷拠点を自動選定。配送コストの圧縮とリードタイムの短縮を両立します。
人時生産性・物流KPIダッシュボード分析
作業者ごとの処理件数や工程別進捗をリアルタイムに可視化。ボトルネックを特定し、データに基づく継続的な現場改善を推進します。
多言語表示対応(グローバル拠点展開)
画面・帳票の英語や中国語等の多言語切替に対応。外国人スタッフの早期戦力化と海外拠点の標準オペレーション展開を支援します。
自動化設備・システム拡張連携機能
マテハン機器・物流ロボット(AMR/AGV)・WES連携
自動倉庫、ソーター、AGV/AMR等の自動化設備とシームレスにデータ連携。WESと協調して倉庫全体の自動化ラインを最適制御。
ECカート・モール自動API連携・自動引当
主要モール・カートからの注文情報をAPIで自動取得し在庫をリアルタイム引当。受注から出荷指示までの即時自動化を実現します。
店舗POS連携・オムニチャネル在庫統合
ECと実店舗の在庫・受注を一元管理し、店頭受け取りや店舗在庫からの出荷に柔軟対応。全社在庫の最大活用で販売機会損失を防ぎます。
ノーコード条件分岐(出荷マクロ・業務パラメータ設定)
荷主や商品ごとの複雑な同梱ルール・配送振り分けをプログラミング不要で設定可能。業務変更にも現場主導で迅速に対応できます。
WMS(倉庫管理システム)の選び方
- 拠点規模と多拠点・多荷主への対応力
複数拠点や委託先、海外拠点での在庫ズレに悩む企業か、単一拠点で運用を完結させたいかで適したシステムが分かれます。
エンタープライズ向けツール(Logifit WMやONEsLOGI/WMSなど)は全拠点の在庫一元化や多言語対応に強みを持つ一方、小規模な現場には設定項目や機能が過剰になる場合があります。
将来的な倉庫拠点の拡大や荷主追加を見据えているか、まずは単一拠点で手軽に立ち上げたいのかを軸に判断する必要があります。 - EC受注処理(OMS)との連携性・自動出荷の必要性
複数モールの在庫同期や出荷指示のCSV連携に追われているEC事業者か、卸・製造など倉庫内の実在庫管理を主目的とするかで選ぶべきツールが異なります。
受注管理と倉庫管理が統合されたツール(LOGILESSやmylogiなど)は注文から出荷までの完全自動化を実現できる一方、倉庫特化型システム(在庫スイートクラウドなど)は検品や実在庫の精度向上に重きを置いています。
自社がEC専業で自動出荷体制を最優先したいのか、現場主体の入出庫・保管オペレーションを改善したいのかが分かれ目となります。 - マテハン機器・自動化設備との連携や個別カスタマイズの可否
AGVや自動倉庫などの自動化ラインを導入したい現場や、自社独自の複雑な作業手順を崩せない企業が直面する観点です。
大規模物流センター向けツール(EXPLANNER/LgやCOOOLaなど)はロボット連携や独自のアドオン開発に柔軟に対応しますが、標準SaaS型ツール(ロジクラやクラウドトーマスなど)は低コストで素早く導入できる反面、大規模な個別改修には制限があります。
自社の業務フローを標準パッケージに合わせて変えられるか、システム側を既存の設備や独自ルールに合わせる必要があるかで選定します。 - 賞味期限・ロット・不定貫など商材特性に応じた品質管理機能
食品、医薬品、日用品など、厳格なトレーサビリティや出荷期限の管理が欠かせない現場で重視されるポイントです。
専用の制御ロジックを備えたツール(スーパーカクテルCore WMSやci.Himalayas/WMSなど)は賞味期限逆転防止やロット別先入先出しの自動判定が可能ですが、シンプルなWMSではこうした細かな属性管理に対応しきれないケースがあります。
取扱商品に製造ロット追跡、有効期限管理、GS1-128コード検品などの専門要件が含まれるかどうかが選定の前提条件となります。 - 料金体系(従量課金 vs 固定・企業単位)とハードウェア調達要件
出荷件数の急増によるランニングコストの高騰や、専用ハンディ端末の導入費用を抑えたい企業が確認すべき観点です。
出荷量に応じた従量課金制ツールはスモールスタートしやすい一方、定額や企業単位ライセンスのツール(在庫スイートクラウドやZIZAIA WMS 2.0など)は拠点や利用人数が増えても費用を安定化できます。
あわせて、市販スマートフォンを活用して端末費用を抑えられるシステム(AiR Logiやクラウドトーマスなど)か、ベンダー指定端末が必要かも総保有コストを左右する要素となります。
WMS・倉庫管理システムを目的・規模から選ぶ
自社の企業規模に近いグループから、各ツールの詳細を確認できます。まず比較表で全体を見て、下記から自社に合うものを深掘りしてください。
中小企業向け 低コスト・スモールスタートしやすい よく見られている順 4件
ロジクラ
累計36,000社以上が利用する、EC事業や卸売といったスモール倉庫向けのクラウド型在庫・倉庫管理システムです。スマートフォンをハンディターミナルとして活用したバーコード検品が可能で、各種カートシステムとのAPI連携に優れています。
在庫スイートクラウド
在庫管理から倉庫の入出荷作業までをトータルに支援するクラウド型システムです。PCやハンディターミナルを使ったバーコード検品、賞味期限・ロット別の在庫管理など、現場の作業精度を向上させる機能を低コストで提供します。
mylogi
EC事業者の業務効率化に特化したクラウド型在庫・倉庫管理システムです。複数のECカートやモールとのAPI連携機能を持ち、自社出荷や委託倉庫への出荷指示をスムーズに行うことができます。
@wms
アトムエンジニアリングが提供する、ECや卸売、製造業など幅広い業種で利用できるクラウド型の在庫・倉庫管理システムです。初期費用と月額費用が明確で手軽に導入でき、複数拠点や複数荷主の一元管理にも強みを持ちます。
中堅〜大手企業向け 拡張性・複数拠点/大量処理に対応 よく見られている順 5件
ONEsLOGI/WMS
ロジスティード(旧日立物流)グループのノウハウを結集し、複数拠点・複数荷主の在庫情報を一元管理できる高機能なシステムです。多言語対応やWeb API連携が可能で、現場主義のFit&Gap分析による手厚い導入支援を提供します。
SLIMS
メーカー、卸、小売など400社以上の幅広い業種で利用されている倉庫管理システムです。セイノーグループの物流ノウハウを活かし、現場の可視化や標準化、AIやロボット連携による生産性向上を実現します。
W3 SIRIUS
多拠点展開やオムニチャネル対応など、複雑なサプライチェーンに適応する次世代クラウド型WMSです。柔軟なユニット構造により、複数拠点や異なる荷主のデータを一元管理し、企業の物流DXを強力に支援します。
スーパーカクテルCore WMS
内田洋行が提供する、食品・日用品・卸売業などで導入実績が多い倉庫管理システムです。基幹システムとの親和性が高く、賞味期限管理やロット管理、不定貫管理など業界特有の複雑な在庫管理に標準対応しています。
ZIZAIA WMS 2.0
インフォセンスが提供する、製造から流通までの一元管理や構内物流に標準対応する進化した倉庫管理システムです。リアルタイムな作業進捗の可視化ができるBIツールを標準搭載し、利用拠点やユーザーが増えても追加費用が不要な企業単位のライセンスを採用しています。
大企業・グループ向け 大規模・高度な要件やガバナンスに対応 よく見られている順 2件
Logifit WM
富士通が提供する、柔軟性と拡張性に優れた倉庫管理システムです。多彩なパラメータ設定によりカスタマイズ開発を抑え、複数拠点のWMS統合やシステム肥大化の解決に貢献します。
EXPLANNER/Lg
NECが提供し、製造業・卸売業・EC事業者などで幅広い導入実績を持つ倉庫管理パッケージです。自動化設備との連携実績が豊富で、倉庫内業務の標準化や作業生産性の可視化、高度な在庫管理を実現します。
企業規模を問わず対応 幅広い規模で導入できる よく見られている順 6件
LOGILESS
EC事業者のOMSと倉庫事業者のWMSが一体化したクラウド型のシステムです。受注から出荷までの工程をほぼ自動化でき、手作業によるデータ連携を不要にします。約1,600社のEC事業者と約250社の倉庫事業者に利用されています。
ロジザードZERO
多様な物流現場で利用される、導入拠点数トップシェアのクラウド型倉庫管理システムです。BtoB出荷やEC物流に対応し、標準機能に加えて独自の運用に合わせた柔軟なアドオン開発も可能です。周辺システムや物流ロボットとの連携実績も豊富にあります。
クラウドトーマス
