バース予約システムの比較・おすすめ
バース予約・ヤード管理とは、トラックの入退場やバース利用を予約・制御し、荷待ち時間の削減や受付・誘導業務を効率化するシステムです。選定時は、スポット便にも定着しやすいアプリ不要・LINE・SMS等の連絡方式か、WMSと連動した作業最適化が必要かを確認します。また、車番認識カメラ等で自動受付・無人化を図る大型拠点から、タブレットで低コストに始めたい賃貸倉庫、さらに1〜2バースの単一拠点から法令対応データの一元集計を行う複数拠点展開まで、規模に応じた選択が重要です。特殊運用に合わせた柔軟なカスタマイズ性か、導入しやすい業界標準仕様かも考慮し、自社の荷役環境や拠点規模に最適なツールを比較検討できます。
全 17 件掲載 (2026年8月時点)
バース予約・ヤード管理 比較表
| ツール名 | 概要 | 料金モデル | 対象規模 | 対象業種 |
|---|---|---|---|---|
| MOVO Berth | 荷待ち時間の削減・バース予約の効率化に特化したクラウドSaaS。荷主・運送会社・倉庫が連携してバース枠を可視化・予約管理できる。国内シェアNo.1のバース予… | 要問合せ | 中堅〜大手 | 製造業・物流・倉庫業・小売・卸売業 |
| トラック簿 | トラック予約受付・バース管理システム。倉庫指定・配車マン予約・ドライバースマホ予約の3方式に対応し、受付〜バース割当〜実績分析をワンストップで管理でき… | SaaS | 規模問わず | 業種問わず |
| KG TruckCALL | LINEを活用したトラック呼び出し・バース予約システム。ドライバーはアプリインストール不要でLINEから予約・呼び出しに対応でき、荷待ちデータの自動集計にも… | SaaS | 規模問わず | 業種問わず |
| One Stream トラック受付システム | 港湾地区のコンテナ物流効率化システム「One Stream」の新機能として組み込まれたトラック受付システムです。トラック到着時の受付から現場への呼び込み、荷役… | SaaS | 中堅〜大手 | 物流・倉庫業・製造業・自動車・部品 |
| ヤード管理システム | 倉庫や物流施設におけるヤード内のトラックや人員の動線を効率的に管理・把握するシステムです。属人的なヤード運用から脱却し、省人化が困難とされている現場… | 要問合せ | 大企業 | 業種問わず |
| トラックバース予約管理システム | 入退門管理、バース管理、バース予約の3機能で構成され、荷待ち時間や荷役時間を正確に取得・可視化するシステムです。自社のWMSと連携することで、積込・積卸… | SaaS | 中堅〜大手 | 業種問わず |
| LogiPull | クラウド型バース予約・管理システム。WebブラウザからバースのWeb予約受付・管理が可能で、WMSとの連携にも対応。荷主・運送会社・倉庫が一体となって入出荷ス… | SaaS | 中堅〜大手 | 業種問わず |
| telesa-reserve | スマートフォンやPCから事前に荷降ろし時間をオンライン予約できる入出荷予約受付サービスです。受付の無人化により待機時間の削減や非接触物流の実現に貢献し… | SaaS | 規模問わず | 業種問わず |
| ULTRAFIX バース予約サービス | 輸配送管理システムULTRAFIXシリーズの一環として提供されるトラック予約受付クラウドサービスです。ドライバーのモバイル端末から予約することで、ピーク時の… | SaaS | 中堅〜大手 | 業種問わず |
| LMS ロジスティクスバース予約 | トラックバースの予約と物流センターのWMS(倉庫管理システム)作業計画を連動させるシステムです。庫内のピッキングや格納状況と同期し、部分最適ではなく拠点… | SaaS | 中堅〜大手 | 業種問わず |
| R-Teams バース入退場管理システム | AI画像解析やIPカメラを活用してトラックの入退場やバースの満空状況を自動判定するシステムです。駐車場管理システムやAIカウントツールとも連携でき、物流現… | SaaS | 中堅〜大手 | 業種問わず |
| Li-SO | 物流専門コンサルタントが開発した入荷予約システムで、予約型と予約なし型から現場に合わせた運用方法を選択可能です。多彩なマスタ設定により、各物流センタ… | SaaS | 規模問わず | 業種問わず |
| らくらくバース管理 | ドライバーが専用アプリをインストールすることなく、スマートフォンのWebブラウザから直接バース予約が行えるシステムです。シンプルな機能と直感的な操作性で… | SaaS | 中小 | 業種問わず |
| N-Torus | 日本加工食品卸協会が会員企業の声を受けて開発したトラック入荷受付・予約システムです。タブレットやスマートフォン、ガラケーにも対応し、バースの入構指示… | SaaS | 規模問わず | 小売・卸売業・食品・飲料 |
| project44 ヤード管理システム | グローバルに展開するサプライチェーン可視化プラットフォームの一環として提供されるYMS(ヤード管理システム)です。リアルタイムの可視化とワークフローの自… | SaaS | 大企業 | 業種問わず |
| カメラ式トラック受付システム | 高性能なカメラによる車番認識技術を活用し、車両の入退場手続きを自動化するシステムです。事前のバース予約情報と照合し、LEDサイネージでドライバーを自動誘… | オンプレ | 中堅〜大手 | 業種問わず |
| TruckBerth | バース積降予約プラットフォーム。倉庫管理者やドライバーがスマートフォンからバース枠の空き時間を確認・事前予約できる。ドライバー予約方式・倉庫予約方式… | 要問合せ | 中堅〜大手 | 業種問わず |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | MOVO Berth | トラック簿 | KG TruckCALL | One Stream トラック受付システム | ヤード管理システム | トラックバース予約管理システム | LogiPull | telesa-reserve | ULTRAFIX バース予約サービス | LMS ロジスティクスバース予約 | R-Teams バース入退場管理システム | Li-SO | らくらくバース管理 | N-Torus | project44 ヤード管理システム | カメラ式トラック受付システム | TruckBerth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 荷待ち時間の削減・バース予約の効率化に特化したクラウドSaaS。荷主・運送会社・倉庫が連携してバース枠を可視化・予約管理できる。国内シェアNo.1のバース予… | トラック予約受付・バース管理システム。倉庫指定・配車マン予約・ドライバースマホ予約の3方式に対応し、受付〜バース割当〜実績分析をワンストップで管理でき… | LINEを活用したトラック呼び出し・バース予約システム。ドライバーはアプリインストール不要でLINEから予約・呼び出しに対応でき、荷待ちデータの自動集計にも… | 港湾地区のコンテナ物流効率化システム「One Stream」の新機能として組み込まれたトラック受付システムです。トラック到着時の受付から現場への呼び込み、荷役… | 倉庫や物流施設におけるヤード内のトラックや人員の動線を効率的に管理・把握するシステムです。属人的なヤード運用から脱却し、省人化が困難とされている現場… | 入退門管理、バース管理、バース予約の3機能で構成され、荷待ち時間や荷役時間を正確に取得・可視化するシステムです。自社のWMSと連携することで、積込・積卸… | クラウド型バース予約・管理システム。WebブラウザからバースのWeb予約受付・管理が可能で、WMSとの連携にも対応。荷主・運送会社・倉庫が一体となって入出荷ス… | スマートフォンやPCから事前に荷降ろし時間をオンライン予約できる入出荷予約受付サービスです。受付の無人化により待機時間の削減や非接触物流の実現に貢献し… | 輸配送管理システムULTRAFIXシリーズの一環として提供されるトラック予約受付クラウドサービスです。ドライバーのモバイル端末から予約することで、ピーク時の… | トラックバースの予約と物流センターのWMS(倉庫管理システム)作業計画を連動させるシステムです。庫内のピッキングや格納状況と同期し、部分最適ではなく拠点… | AI画像解析やIPカメラを活用してトラックの入退場やバースの満空状況を自動判定するシステムです。駐車場管理システムやAIカウントツールとも連携でき、物流現… | 物流専門コンサルタントが開発した入荷予約システムで、予約型と予約なし型から現場に合わせた運用方法を選択可能です。多彩なマスタ設定により、各物流センタ… | ドライバーが専用アプリをインストールすることなく、スマートフォンのWebブラウザから直接バース予約が行えるシステムです。シンプルな機能と直感的な操作性で… | 日本加工食品卸協会が会員企業の声を受けて開発したトラック入荷受付・予約システムです。タブレットやスマートフォン、ガラケーにも対応し、バースの入構指示… | グローバルに展開するサプライチェーン可視化プラットフォームの一環として提供されるYMS(ヤード管理システム)です。リアルタイムの可視化とワークフローの自… | 高性能なカメラによる車番認識技術を活用し、車両の入退場手続きを自動化するシステムです。事前のバース予約情報と照合し、LEDサイネージでドライバーを自動誘… | バース積降予約プラットフォーム。倉庫管理者やドライバーがスマートフォンからバース枠の空き時間を確認・事前予約できる。ドライバー予約方式・倉庫予約方式… |
| 料金モデル | 要問合せ | SaaS | SaaS | SaaS | 要問合せ | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | オンプレ | 要問合せ |
| 対象規模 | 中堅〜大手 | 規模問わず | 規模問わず | 中堅〜大手 | 大企業 | 中堅〜大手 | 中堅〜大手 | 規模問わず | 中堅〜大手 | 中堅〜大手 | 中堅〜大手 | 規模問わず | 中小 | 規模問わず | 大企業 | 中堅〜大手 | 中堅〜大手 |
予約・受付制御機能
| ツール名 | GPS・ジオフェンスによる自動受付・到達判定 | 車番認識カメラ・ETC連動による無人ゲート入場 | ガラケー(フィーチャーフォン)予約・受付対応 | 不正予約・占有防止・予約タイムコントロール | 到着前混雑状況・待ち台数のドライバー事前共有 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO Berth | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? |
| トラック簿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| KG TruckCALL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| One Stream トラック受付システム | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ヤード管理システム | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| トラックバース予約管理システム | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 |
| LogiPull | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| telesa-reserve | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ULTRAFIX バース予約サービス | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| LMS ロジスティクスバース予約 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 |
| R-Teams バース入退場管理システム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Li-SO | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 |
| らくらくバース管理 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| N-Torus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| project44 ヤード管理システム | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| カメラ式トラック受付システム | ? | 〇 | ? | 〇 | 〇 |
| TruckBerth | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | MOVO Berth | トラック簿 | KG TruckCALL | One Stream トラック受付システム | ヤード管理システム | トラックバース予約管理システム | LogiPull | telesa-reserve | ULTRAFIX バース予約サービス | LMS ロジスティクスバース予約 | R-Teams バース入退場管理システム | Li-SO | らくらくバース管理 | N-Torus | project44 ヤード管理システム | カメラ式トラック受付システム | TruckBerth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS・ジオフェンスによる自動受付・到達判定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 |
| 車番認識カメラ・ETC連動による無人ゲート入場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ガラケー(フィーチャーフォン)予約・受付対応 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ? | 〇 | 〇 | × | ? | 〇 | ? | 〇 | 〇 | × | ? | 〇 |
| 不正予約・占有防止・予約タイムコントロール | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 到着前混雑状況・待ち台数のドライバー事前共有 | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バース割当・呼出誘導機能
| ツール名 | 車両・荷役条件に応じたバース自動割り当て | 予測ETA(到着予測)・遅延連動ダイヤ調整 | LINE・自動音声電話によるドライバー呼び出し | 屋外LEDサイネージ・物理シグナル機器連携誘導 | ドライバー向け構内マップ・道案内ガイド表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO Berth | ? | ? | ? | 〇 | 〇 |
| トラック簿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| KG TruckCALL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? |
| One Stream トラック受付システム | 〇 | ? | ? | ? | ? |
| ヤード管理システム | 〇 | 〇 | ? | ? | ? |
| トラックバース予約管理システム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LogiPull | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? |
| telesa-reserve | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? |
| ULTRAFIX バース予約サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LMS ロジスティクスバース予約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| R-Teams バース入退場管理システム | 〇 | ? | ? | ? | ? |
| Li-SO | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 |
| らくらくバース管理 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| N-Torus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| project44 ヤード管理システム | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| カメラ式トラック受付システム | ? | ? | 〇 | 〇 | ? |
| TruckBerth | 〇 | ? | 〇 | 〇 | ? |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | MOVO Berth | トラック簿 | KG TruckCALL | One Stream トラック受付システム | ヤード管理システム | トラックバース予約管理システム | LogiPull | telesa-reserve | ULTRAFIX バース予約サービス | LMS ロジスティクスバース予約 | R-Teams バース入退場管理システム | Li-SO | らくらくバース管理 | N-Torus | project44 ヤード管理システム | カメラ式トラック受付システム | TruckBerth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両・荷役条件に応じたバース自動割り当て | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 |
| 予測ETA(到着予測)・遅延連動ダイヤ調整 | ? | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? |
| LINE・自動音声電話によるドライバー呼び出し | ? | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 屋外LEDサイネージ・物理シグナル機器連携誘導 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 | ? | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドライバー向け構内マップ・道案内ガイド表示 | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? |
ヤード管理・現場作業連携機能
| ツール名 | ヤード内アセット(コンテナ・資材等)位置追跡・マップ管理 | AIカメラ・センサーによる接車・離車自動検知 | 庫内ピッキング計画連動・マテハン/AGV連携 | コンテナ滞留延滞料(ディテンション&デマレージ)管理 |
|---|---|---|---|---|
| MOVO Berth | ? | ? | ? | ? |
| トラック簿 | ? | ? | ? | ? |
| KG TruckCALL | ? | ? | ? | ? |
| One Stream トラック受付システム | ? | ? | ? | ? |
| ヤード管理システム | ? | ? | ? | ? |
| トラックバース予約管理システム | ? | ? | ? | ? |
| LogiPull | ? | ? | ? | ? |
| telesa-reserve | ? | ? | ? | ? |
| ULTRAFIX バース予約サービス | × | 〇 | 〇 | ? |
| LMS ロジスティクスバース予約 | ? | 〇 | ? | ? |
| R-Teams バース入退場管理システム | ? | ? | ? | ? |
| Li-SO | ? | ? | ? | ? |
| らくらくバース管理 | ? | ? | ? | ? |
| N-Torus | 〇 | ? | ? | ? |
| project44 ヤード管理システム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カメラ式トラック受付システム | ? | 〇 | ? | ? |
| TruckBerth | ? | 〇 | ? | ? |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | MOVO Berth | トラック簿 | KG TruckCALL | One Stream トラック受付システム | ヤード管理システム | トラックバース予約管理システム | LogiPull | telesa-reserve | ULTRAFIX バース予約サービス | LMS ロジスティクスバース予約 | R-Teams バース入退場管理システム | Li-SO | らくらくバース管理 | N-Torus | project44 ヤード管理システム | カメラ式トラック受付システム | TruckBerth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤード内アセット(コンテナ・資材等)位置追跡・マップ管理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? | ? | 〇 | 〇 | ? | ? |
| AIカメラ・センサーによる接車・離車自動検知 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | ? | 〇 | 〇 | 〇 |
| 庫内ピッキング計画連動・マテハン/AGV連携 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? |
| コンテナ滞留延滞料(ディテンション&デマレージ)管理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? |
分析・法改正対応・システム連携機能
| ツール名 | 改正物流効率化法対応の管理簿・帳票出力 | 複数拠点の一元監視・全社KPIダッシュボード | 動態管理・配車計画システム(TMS/GPS)連携 | パレット伝票電子化・検品AI連携 |
|---|---|---|---|---|
| MOVO Berth | ? | ? | 〇 | ? |
| トラック簿 | ? | ? | ? | ? |
| KG TruckCALL | ? | ? | 〇 | ? |
| One Stream トラック受付システム | ? | ? | ? | ? |
| ヤード管理システム | ? | ? | ? | ? |
| トラックバース予約管理システム | ? | ? | ? | ? |
| LogiPull | ? | ? | ? | ? |
| telesa-reserve | ? | ? | ? | ? |
| ULTRAFIX バース予約サービス | ? | ? | 〇 | ? |
| LMS ロジスティクスバース予約 | ? | ? | 〇 | ? |
| R-Teams バース入退場管理システム | ? | ? | ? | ? |
| Li-SO | ? | ? | ? | ? |
| らくらくバース管理 | ? | ? | 〇 | ? |
| N-Torus | ? | ? | ? | ? |
| project44 ヤード管理システム | ? | ? | 〇 | ? |
| カメラ式トラック受付システム | 〇 | 〇 | 〇 | ? |
| TruckBerth | ? | ? | ? | ? |
横にスクロールして比較できます →
| 項目 | MOVO Berth | トラック簿 | KG TruckCALL | One Stream トラック受付システム | ヤード管理システム | トラックバース予約管理システム | LogiPull | telesa-reserve | ULTRAFIX バース予約サービス | LMS ロジスティクスバース予約 | R-Teams バース入退場管理システム | Li-SO | らくらくバース管理 | N-Torus | project44 ヤード管理システム | カメラ式トラック受付システム | TruckBerth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改正物流効率化法対応の管理簿・帳票出力 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? |
| 複数拠点の一元監視・全社KPIダッシュボード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? |
| 動態管理・配車計画システム(TMS/GPS)連携 | 〇 | ? | 〇 | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | 〇 | ? | ? | 〇 | ? | 〇 | 〇 | ? |
| パレット伝票電子化・検品AI連携 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
バース予約・ヤード管理の主要機能
予約・受付制御機能
GPS・ジオフェンスによる自動受付・到達判定
車両の位置情報を活用し、所定エリア進入時に自動で受付や到達判定を完了。ドライバーの手間を省き受付渋滞を解消。
車番認識カメラ・ETC連動による無人ゲート入場
事前登録情報とナンバープレートやETCを自動照合しゲートを開放。守衛レス化とスムーズな入退場を実現。
ガラケー(フィーチャーフォン)予約・受付対応
スマホを所持しないドライバーでも電話やSMS、専用Webから簡単に予約・受付ができ、利用率100%を達成。
不正予約・占有防止・予約タイムコントロール
架空予約や特定運送会社の枠買い占めを制限し、荷役時間に応じた予約枠の最適化で公平かつ効率的な運用を担保。
到着前混雑状況・待ち台数のドライバー事前共有
リアルタイムの構内混雑度や待機台数をドライバーへ事前共有。到着タイミングの調整を促し待機時間を削減。
バース割当・呼出誘導機能
車両・荷役条件に応じたバース自動割り当て
車種や荷姿、フォークリフト要否などの条件を自動判別し最適なバースへ差配。現場の割り当て判断工数を削減。
予測ETA(到着予測)・遅延連動ダイヤ調整
運行状況から正確な到着予定時刻を算出し、遅延発生時も後続予約やバース割当を自動調整して稼働ロスを防止。
LINE・自動音声電話によるドライバー呼び出し
接車準備完了時にLINEや自動架電で確実に呼出通知を送信。待機中のドライバーへの連絡漏れや伝達遅延を防止。
屋外LEDサイネージ・物理シグナル機器連携誘導
構内の大型電光掲示板や案内ランプと連動し、指定バースや進行方向を直感的に明示。誤進入や構内混乱を防ぐ。
ドライバー向け構内マップ・道案内ガイド表示
スマホ画面上に進行ルートや指定バース位置、場内ルールをわかりやすく表示し、初回来訪時でも迷わず誘導。
ヤード管理・現場作業連携機能
ヤード内アセット(コンテナ・資材等)位置追跡・マップ管理
敷地内のシャーシやコンテナ、パレットの位置をマップ上で可視化。探索時間をゼロにしヤード作業を効率化。
AIカメラ・センサーによる接車・離車自動検知
バースへの着車・離車実績をセンサーや画像解析で自動記録。人手による実績入力の手間と入力ミスを削減。
庫内ピッキング計画連動・マテハン/AGV連携
バース入線情報とWMSや自動搬送機を連動させ、荷揃えをジャストインタイムで完了し荷役時間を大幅短縮。
コンテナ滞留延滞料(ディテンション&デマレージ)管理
コンテナの保管期限や返却期限を自動追跡・アラート通知し、超過による莫大な滞留・延滞費用の発生を未然に防止。
分析・法改正対応・システム連携機能
改正物流効率化法対応の管理簿・帳票出力
荷待ち・荷役時間等の実績データを法改正に準拠した形式で自動集計・出力し、法令遵守と報告業務を効率化。
複数拠点の一元監視・全社KPIダッシュボード
全国拠点のバース稼働率や平均待機時間をリアルタイムで可視化。拠点間の改善推進や全社最適化に貢献。
動態管理・配車計画システム(TMS/GPS)連携
既存の動態管理やTMSとデータ連携し、配車計画とバース予約をシームレスに同期。二重登録の手間を解消。
パレット伝票電子化・検品AI連携
紙の受領書や伝票を電子化し、検品画像AIと連携して荷姿・数量照合を自動化。検品・受付の滞留を防止。
バース予約・ヤード管理の選び方
-
ドライバー側の利用ハードルと連絡方式(アプリ不要・LINE・SMS対応)
不特定多数の運送会社やスポット便が頻繁に来訪する現場では、ドライバーへの専用アプリのインストール徹底やアカウント登録がシステム定着の大きな障壁となります。
このような現場ではWebブラウザやLINE、SMS・自動電話で完結するツール(KG TruckCALLやらくらくバース管理など)が適しており、事前の利用周知やガラケー等の端末差に左右されず導入初日から高い利用率を確保できます。
一方で固定の協力会社や自社便が中心で詳細な事前入力を行わせたい場合は、専用アプリやドライバー用ポータルを備えた包括的なシステムを選定しても問題なく運用が回ります。 -
WMS・基幹システムや庫内荷役作業とのデータ連動性
単にトラックの到着時間を分散させるだけでなく、積荷の物量や庫内のピッキング進捗に合わせた正確なバース割り当てを行いたい企業では、既存WMSとの連携可否が重要な選定基準となります。
作業進捗や荷量データを密に連動できるツール(LMS ロジスティクスバース予約やトラックバース予約管理システムなど)は、荷役遅延の自動検知や作業員・マテハンの最適配置まで一気通貫で効率化できる強みがあります。
ただしWMSとの連携には初期構築やデータ運用の体制が必要となるため、呼び出しや時間枠予約のみをシンプルに完結させたい現場では機能過多となる点に注意が必要です。 -
車番認識カメラやゲート設備など現地ハードウェア導入の要否
入場ゲートでの手動確認による渋滞や、守衛・誘導員の人手不足と人件費負担に悩む大型物流拠点では、現地設備のハードウェア連携が有効な判断軸となります。
車番認識カメラやLEDサイネージと連動するシステム(カメラ式トラック受付システムやLogiPullなど)を導入すれば、ドライバーの降車や手動打刻を一切介さずに自動受付からバース誘導、実績打刻までを無人化できます。
しかし現地施工や機器設置の初期投資が発生するため、賃貸倉庫で改修工事ができない現場や即座に低コストで運用を始めたい現場には、汎用タブレットやスマホのみで完結するクラウド専業ツールが適しています。 -
拠点規模と全社一元管理・法令対応データの集計ニーズ
1〜2バースの単一拠点で運用するのか、全国の複数拠点に展開して全社の荷待ち実態や法令対応データを一元管理したいかによって、選ぶべきシステムの規模感が分かれます。
複数拠点のダッシュボード機能を備えたプラットフォーム(MOVO Berthやproject44など)は、改正物流効率化法に対応した荷待ち・荷役時間の客観データを全社規模で自動集計・分析する用途に適しています。
対して小規模な倉庫で初期費用や月額固定費を抑えたい場合は、1ヶ月単位の短期契約が可能なツール(トラック簿など)や低コストな単機能SaaSを選ぶことで投資対効果を最大化できます。 -
自社固有の特殊ルールへのカスタマイズ性か業界標準SaaSか
温度帯や車格、独自の荷受ルールが多く、既存の運用フローを崩せない現場では、柔軟なマスタ設定や個別アドオン開発に対応できるかが成否を分けます。
顧客固有の要件に合わせた個別カスタマイズや柔軟なバース割当設定が可能なシステム(TruckBerthやLi-SOなど)であれば、特殊な現場運用をそのままデジタル化して混乱を防げます。
一方で自社開発コストを抑え、取引先ドライバーにも馴染みのある共通操作を提供したい場合は、業界標準仕様に特化した共通プラットフォーム(N-Torusなど)を採用する方がスムーズな定着につながります。
バース予約システムを目的・規模から選ぶ
自社の企業規模に近いグループから、各ツールの詳細を確認できます。まず比較表で全体を見て、下記から自社に合うものを深掘りしてください。
中小企業向け 低コスト・スモールスタートしやすい 1件
らくらくバース管理
ドライバーが専用アプリをインストールすることなく、スマートフォンのWebブラウザから直接バース予約が行えるシステムです。シンプルな機能と直感的な操作性で、手軽に待機時間のロスを削減できます。
中堅〜大手企業向け 拡張性・複数拠点/大量処理に対応 よく見られている順 9件
MOVO Berth
荷待ち時間の削減・バース予約の効率化に特化したクラウドSaaS。荷主・運送会社・倉庫が連携してバース枠を可視化・予約管理できる。国内シェアNo.1のバース予約システム。
トラックバース予約管理システム
入退門管理、バース管理、バース予約の3機能で構成され、荷待ち時間や荷役時間を正確に取得・可視化するシステムです。自社のWMSと連携することで、積込・積卸の荷量を見ながら効率的なバース割り付けが可能です。
LogiPull
クラウド型バース予約・管理システム。WebブラウザからバースのWeb予約受付・管理が可能で、WMSとの連携にも対応。荷主・運送会社・倉庫が一体となって入出荷スケジュールを可視化し、構内混雑を解消する。
カメラ式トラック受付システム
高性能なカメラによる車番認識技術を活用し、車両の入退場手続きを自動化するシステムです。事前のバース予約情報と照合し、LEDサイネージでドライバーを自動誘導することで受付業務を大幅に省力化します。
R-Teams バース入退場管理システム
AI画像解析やIPカメラを活用してトラックの入退場やバースの満空状況を自動判定するシステムです。駐車場管理システムやAIカウントツールとも連携でき、物流現場の確実な省人化と荷待ち時間の削減に貢献します。
LMS ロジスティクスバース予約
トラックバースの予約と物流センターのWMS(倉庫管理システム)作業計画を連動させるシステムです。庫内のピッキングや格納状況と同期し、部分最適ではなく拠点全体の荷役効率を向上させます。
TruckBerth
バース積降予約プラットフォーム。倉庫管理者やドライバーがスマートフォンからバース枠の空き時間を確認・事前予約できる。ドライバー予約方式・倉庫予約方式の2形態に対応し、荷待ち時間削減と物流効率化を実現。
ULTRAFIX バース予約サービス
輸配送管理システムULTRAFIXシリーズの一環として提供されるトラック予約受付クラウドサービスです。ドライバーのモバイル端末から予約することで、ピーク時の混雑緩和や倉庫側の受付業務の省力化を図ります。
One Stream トラック受付システム
港湾地区のコンテナ物流効率化システム「One Stream」の新機能として組み込まれたトラック受付システムです。トラック到着時の受付から現場への呼び込み、荷役作業までの動線を自動で管理・指示します。
大企業・グループ向け 大規模・高度な要件やガバナンスに対応 よく見られている順 2件
ヤード管理システム
倉庫や物流施設におけるヤード内のトラックや人員の動線を効率的に管理・把握するシステムです。属人的なヤード運用から脱却し、省人化が困難とされている現場特有の課題を解決します。
project44 ヤード管理システム
グローバルに展開するサプライチェーン可視化プラットフォームの一環として提供されるYMS(ヤード管理システム)です。リアルタイムの可視化とワークフローの自動化により、ヤード内業務の無駄を排除し最適化します。
企業規模を問わず対応 幅広い規模で導入できる よく見られている順 5件
N-Torus
日本加工食品卸協会が会員企業の声を受けて開発したトラック入荷受付・予約システムです。タブレットやスマートフォン、ガラケーにも対応し、バースの入構指示をメールやSMSで柔軟に通知できます。
トラック簿
トラック予約受付・バース管理システム。倉庫指定・配車マン予約・ドライバースマホ予約の3方式に対応し、受付〜バース割当〜実績分析をワンストップで管理できる。成長率No.1を掲げ、2024年11月に株式会社モノフルからハコベル株式会社へ事業継承。
KG TruckCALL
LINEを活用したトラック呼び出し・バース予約システム。ドライバーはアプリインストール不要でLINEから予約・呼び出しに対応でき、荷待ちデータの自動集計にも対応。最短翌日から利用開始できる低コスト設計で、2024年問題対策として注目される。
telesa-reserve
スマートフォンやPCから事前に荷降ろし時間をオンライン予約できる入出荷予約受付サービスです。受付の無人化により待機時間の削減や非接触物流の実現に貢献し、月額3万円からの低価格で導入できます。
Li-SO
